Sure Daily Fixed Matches

Daily betfixed tips 1×2

Daily betfixed tips 1×2

Daily betfixed tips 1x2

DECEMBER / 2024

DATE MATCH Tip Odds Result
01.12.2024 Brann – Viking X 4.30 1:1
02.12.2024 U. Cluj – UTA Arad 2 5.00 0:1
03.12.2024 Atl Tucuman – Newels Old Boys X 3.60 0:0
04.12.2024 Blooming – Aurora X 3.10 1:1
05.12.2024 River Plate – San Lorenzo X 4.33 1:1
06.12.2024 Sagrada – Esperance Tunis X 3.30 0:0
07.12.2024 Crewe – Bradford City X 3.30 1:1
08.12.2024 Cercle Brugge KSV – Royale Union SG X 3.70 0:0
09.12.2024 Belgrano – Estudiantes LP X 3.20 0:0
10.12.2024 Alfreton – Marine 1 2.00 1:0
11.12.2024 Cardiff – Preston 2 3.20 0:2
12.12.2024 Sp Subotica – Partizan 1 4.50 2:1
13.12.2024 Chateauroux – Aubagne 2 2.25 2:7
14.12.2024 San Lorenzo – Tigre 2 4.20 0:1
15.12.2024 Racing Club – River Plate 1 3.80 1:0
16.12.2024 Persita – Dewa United 2 2.10 0:4
17.12.2024 Stockport U21 – Leeds U21 1 3.40 4:2
18.12.2024 UTA Arad – Farul Constanta 2 4.20 1:5
19.12.2024 El Gaish – Petrojet 2 2.80 0:1
20.12.2024 Persipura – Deitras Sidoarjo X 3.30 1:1
21.12.2024 Solomon Islands – Fiji 2 2.40 1:3
22.12.2024 Regensburg – Darmstadt 1 4.33 2:1
23.12.2024 Hyderabad – North East Utd 2 2.20 2:1
24.12.2024 Dormaa – Debibi 1 2.20 3:1
25.12.2024 Difaa el Jadidi – Raja Casablanca 1 3.40 2:0
26.12.2024 Stevenage – Wycombe 2 2.45 0:3

NOVEMBER / 2024

DATE MATCH Tip Odds Result
01.11.2024 Lille – Lyon X 3.75 1:1
02.11.2024 Newcastle – Arsenal 1 4.00 1:0
03.11.2024 Avispa Fokuoka – Kashiwa Reysol 1 3.20 2:1
04.11.2024 Celta Vigo – Getafe 1 2.10 1:0
05.11.2024 Sakhnin – Beitar Jerusalem 1 4.10 2:1
06.11.2024 Newells old Boys – Huracan 2 3.25 2:4
07.11.2024 Venados – Celaya 2 2.75 3:4
08.11.2024 Zeledon – Saprissa 2 2.00 1:2
09.11.2024 Miguelito – Veraguas 2 4.60 2:3
10.11.2024 Kavala – Giannina 2 2.00 2:4
11.11.2024 Tigre – Defensa y Justica 2 3.25 0:4
12.11.2024 Ameliano – 2 de Mayo 2 3.10 0:2
13.11.2024 Gosport – Dorchester X 3.75 2:2
14.11.2024 Belgium – Italy 2 2.75 0:1
15.11.2024 Denmark – Spain 2 2.10 1:2
16.11.2024 Barrow – AFC Wimbledon 2 2.75 1:3
17.11.2024 Lyn – Kongsvinger X 3.50 1:1
18.11.2024 Poland – Scotland 2 3.25 1:2
19.11.2024 Czech Republic – Georgia 1 2.00 2:1
20.11.2024 Bahia – Palmeiras 2 2.30 1:2
21.11.2024 Madura United – Arema FC 2 2.55 2:4
22.11.2024 FC Botosani – FCSB 1 4.75 1:0
23.11.2024 Barnsley – Wigan 2 4.00 0:1
24.11.2024 Hillerod – Esbjerg 2 3.40 1:2
25.11.2024 Vendsyssel – Odense X 4.10 1:2
26.11.2024 Bristol Rovers – Blackpool 2 2.30 0:2
27.11.2024 Basaksehir – Petrocub X 5.25 1:1
28.11.2024 Omonia – Legia 2 3.00 0:3
29.11.2024 Kortrijk – KV Mechelen 1 3.30 3:1
30.11.2024 Kolding IF – Horsens 2 2.50 1:2
Tags: , ,
Category: single fixed matches